Taux de change
convertir CNH
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
est la devise officielle des 0 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, CNH est le code désigné pour la devise China Yuan Renminbi (off-shore market). Le signe de la devise China Yuan Renminbi (off-shore market) est . 1 CNH est divisé en .
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques CNH taux de change
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22062 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13764 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13208 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11051 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.24324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.57433 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51626 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 144.55026 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 647.86416 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.95029 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.25785 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37197 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.09599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 136.61552 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 577.15704 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 69.72131 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 86.55253 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 86.55212 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.98562 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.55365 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.31788 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.27053 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.51574 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05188 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27626 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31884 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.07211 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18600 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3440.91942 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50554 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.59206 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 407.03285 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1087.38802 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.06310 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.77378 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 53.84317 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.38360 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.91556 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2232.24835 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.49782 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.66321 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.35891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.09764 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04243 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 125.73121 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.50282 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12458 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.91194 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.60457 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.57078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.37737 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.82724 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.79637 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.57078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.03811 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 211.39908 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.92370 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05299 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 507.60114 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 38.35095 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51452 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.04852 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.47238 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.94950 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.55508 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.91417 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50149 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.80625 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 552.99390 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65702 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.84071 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 193.23769 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.46680 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.77580 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.96756 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18590 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.57153 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.52151 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.70981 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 348.60808 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.64621 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93354 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.43746 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 199.14804 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.83375 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_cnh.asp