Bulgarie Leva Taux de change
convertir BGN
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Bulgarie Leva avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Bulgarie Leva vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Bulgarie Leva est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, BGN est le code désigné pour la devise Bulgarie Leva. Le signe de la devise Bulgarie Leva est лв. 1 BGN est divisé en 100 Stotinka.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques BGN taux de change
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.84812 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.75837 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52692 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51161 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.43077 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93912 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.91596 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.97693 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 548.65861 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2482.63492 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.64410 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.42406 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.85594 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 531.77486 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.87175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.87175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2266.69191 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 264.68389 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 336.10195 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 336.10195 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.81697 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.98578 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.94056 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.24320 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.87466 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19862 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.05924 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.22546 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.10396 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.06472 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72084 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13371.81424 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.93536 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 67.41894 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1541.30995 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4155.78328 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.07092 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 110.33796 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 211.30354 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.75197 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.63347 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8630.02491 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.90501 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 82.94956 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.85096 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37375 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 480.54677 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.41402 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.47998 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.55535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.37245 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.95173 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.30158 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.97692 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.67695 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.95173 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 73.01314 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 820.98287 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.66742 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20288 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1944.10583 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 147.00329 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.98448 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 30.87314 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.32334 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.22154 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.18238 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.39055 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.91995 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.19628 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2124.61233 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.54597 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 156.23529 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 728.70161 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 59.91376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 68.23829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.00368 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.94130 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.35187 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.06821 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1330.46123 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.19497 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.58146 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 768.02278 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.64459 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_bgn.asp