Singapour Dollars Taux de change
convertir SGD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Singapour Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Singapour Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Singapour Dollars est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, SGD est le code désigné pour la devise Singapour Dollars. Le signe de la devise Singapour Dollars est SG$. 1 SGD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques SGD taux de change
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.18771 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.06798 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.74101 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71058 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.59542 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.30915 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.83284 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.77938 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 778.22597 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3487.98802 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.11617 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.38884 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.00263 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.28440 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 735.51415 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.38324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.38324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3107.31318 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 375.36743 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 465.98374 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 465.98151 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.30266 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.35690 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.85322 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 103.67506 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.15360 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27935 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.48734 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.71656 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.77281 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.49508 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00136 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18584.59277 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.72171 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 94.71256 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2191.39408 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5854.30827 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.72354 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 154.91304 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 289.54358 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.36819 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.11351 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12009.62619 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.66896 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 116.63094 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 114.98370 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52568 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22849 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 676.91492 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.85859 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.67076 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.21002 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.25490 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.84063 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.41553 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.18757 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 47.35813 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.84063 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 102.49784 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1138.13585 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.50373 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28529 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2732.83634 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 206.47486 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.77009 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.28402 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.61380 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.03109 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.98613 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.30555 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.69995 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.34063 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2977.22321 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.53515 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 219.87928 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1040.35814 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 83.21572 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 95.77589 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.97681 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.84469 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.30299 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 89.96268 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1876.84522 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.98472 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.02600 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.35520 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1069.09943 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.64022 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_sgd.asp