Dólares de Singapur Tipo de cambio
Compre SGD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Singapur en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Singapur a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Singapur es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SGD es el código designado para la moneda Dólares de Singapur. El signo de la moneda Dólares de Singapur es SG$. 1 SGD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Singapur Tasas de Cambio
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.18767 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06794 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.30907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71061 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59546 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3487.88464 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.98361 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 94.70975 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.11602 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.28407 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 95.77305 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1876.78959 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2732.75534 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.38355 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 375.35631 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.30276 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.85365 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.35529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 103.67199 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.15075 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27934 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.35513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22848 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.21325 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.72163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.41532 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.00257 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.49504 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.48730 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00133 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.71651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.90845 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.77266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.02585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 116.62748 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.84022 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18584.04193 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.84428 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 289.53388 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2191.32914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 465.96993 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 465.96770 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1040.32731 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67075 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5854.13475 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.63961 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 676.89485 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.85803 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.38880 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.20958 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.84022 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.35673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1138.10212 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.50301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.30190 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.53497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.66886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.77001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 778.24022 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 735.49235 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3107.22107 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.61244 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.28274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.18739 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.03014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.30524 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.72338 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.83546 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.34050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.69987 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.77930 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2977.13496 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.25481 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.36717 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 102.49480 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 206.46874 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 219.87277 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.10939 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12009.27023 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.97633 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 89.96002 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1069.10851 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 114.95354 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.38355 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.98601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sgd.asp