Dólar Canadiense Tipo de cambio
Compre CAD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólar Canadiense en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólar Canadiense a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólar Canadiense es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CAD es el código designado para la moneda Dólares Canadienses. El signo de la moneda Dólares Canadienses es CA$. 1 CAD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Canadienses Tasas de Cambio
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.12759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.21496 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63212 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54142 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3272.15511 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.87315 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 95.56981 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.96321 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.11852 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 93.08779 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1937.74054 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2634.01747 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.25243 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 361.23677 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.71984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.81458 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.63733 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.85159 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.05225 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50986 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.15408 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.15091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.63984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.66916 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94236 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45026 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.44281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94397 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 150.27373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.57705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94403 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.87783 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 113.49358 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.53872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18575.15068 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.54942 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 257.66670 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2135.40089 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 414.83839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 414.81649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1020.52256 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58680 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5746.77509 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.39861 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 655.46672 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.62090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.23725 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.71951 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.53872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.92580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1154.19640 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.39988 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.31492 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.14689 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.64870 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.68740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 861.19853 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 697.66239 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3125.07811 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.39014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.77334 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.40827 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.43192 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.90050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.53429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.56191 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.28296 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.61796 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.69679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2876.71436 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.16989 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.47149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 98.38514 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 201.43819 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 214.37677 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 61.54657 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12081.39436 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.35074 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.26725 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1019.49153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 102.54152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.25243 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.71440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_cad.asp