Franco Suizo Tipo de cambio
Compre CHF a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Franco Suizo en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Franco Suizo a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Franco Suizo es la moneda oficial de 2 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CHF es el código designado para la moneda Francos Suizos. El signo de la moneda Francos Suizos es Fr. 1 CHF se divide en 100 Rappen.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Francos Suizos Tasas de Cambio
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.92285 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70589 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.07229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.22519 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.07859 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92329 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5578.05081 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.70082 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 162.91779 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.46083 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.95374 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 158.68691 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3303.27593 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4490.21719 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.95536 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 615.80328 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.05357 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.97869 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.03700 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 156.72639 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.05384 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46179 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.86915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67205 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 126.40526 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.50014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.36899 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.31114 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.47227 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.45957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60919 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.80569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 256.17388 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.50836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60985 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.31527 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 193.47281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.07950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31665.03949 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.09773 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 439.63065 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3640.22199 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 707.17446 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 707.13712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1739.68717 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9796.55188 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.77351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1117.37326 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.74314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.10858 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 62.59399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.07950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 78.28984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1967.48373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 46.71030 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.79601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.36928 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.51196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.58122 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1468.08402 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1189.50484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5339.16624 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.96732 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 69.50627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.54683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 51.87739 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.87739 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.43434 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.10916 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.31267 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.46287 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47169 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.59740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4903.95572 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.40370 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.35439 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 167.71744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 343.39181 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 365.44865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 104.90794 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20595.13836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.87315 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 148.76481 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1737.05623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 174.81488 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.95536 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.63327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_chf.asp