Tipo de cambio
Compre CNH a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
es la moneda oficial de 0 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CNH es el código designado para la moneda China Yuan Renminbi (off-shore market). El signo de la moneda China Yuan Renminbi (off-shore market) es . 1 CNH se divide en .
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial China Yuan Renminbi (off-shore market) Tasas de Cambio
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21873 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24222 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13611 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13208 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 641.24789 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.70192 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.41462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94116 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.02923 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.62573 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 343.66764 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 502.14542 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 68.36010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98535 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.33814 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.54568 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.16509 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51578 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05130 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09654 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43867 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.46981 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.49992 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.36920 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36783 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27499 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27358 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18618 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31631 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.49419 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.05999 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18588 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92501 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.42523 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.57045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3454.02988 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.56777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.52270 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 402.93788 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.81754 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.81754 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 188.21850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12395 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1073.37894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.78277 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 124.12867 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.46460 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.86089 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.57045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.69854 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 212.06539 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.82247 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.47966 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65716 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.49208 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 141.71694 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 137.43167 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 588.82312 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.34880 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.97615 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.83232 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.99794 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.90892 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.05141 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.55882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.82228 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.49584 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05240 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51062 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 548.73364 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61282 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.39290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.85865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.97090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.35428 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.78593 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2228.76290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.10050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.54804 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 198.14856 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.12463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56322 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_cnh.asp