Dólares de Nueva Zelanda Tipo de cambio
Compre NZD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Nueva Zelanda en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Nueva Zelanda a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Nueva Zelanda es la moneda oficial de 5 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NZD es el código designado para la moneda Dólares de Nueva Zelanda. El signo de la moneda Dólares de Nueva Zelanda es NZ$. 1 NZD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Nueva Zelanda Tasas de Cambio
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92780 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.82327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44568 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2691.04285 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.63283 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 78.59719 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.08179 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.14394 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.55602 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1582.60118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2166.23439 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.32203 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 297.08416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.88821 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.02137 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.28643 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.66935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.81303 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22278 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41931 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.77153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18125 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.98223 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.17102 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.48478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.59741 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.19271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.18658 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.77633 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35415 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 123.58666 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.58715 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.77697 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.01157 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 93.33791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.13434 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15155.74875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.14314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 212.44892 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1756.16807 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 341.16552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 341.14751 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 839.28473 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4726.19012 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.77595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 539.05967 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.31396 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.01708 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.20272 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.13434 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.76970 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 949.35387 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.53346 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.21228 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.59210 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.17835 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.21014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 708.22038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 573.04648 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2575.79643 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.68436 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.52337 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.83118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.02743 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.14224 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.55144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.14787 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.47162 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.15303 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22758 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.21801 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2365.83336 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.60694 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.70482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.91263 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 165.66406 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 176.30495 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.63113 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9929.92935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.44696 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 71.76922 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 838.18468 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 84.29467 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.32203 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.23524 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nzd.asp