Dólares de Nueva Zelanda Tipo de cambio
Compre NZD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Nueva Zelanda en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Nueva Zelanda a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Nueva Zelanda es la moneda oficial de 5 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NZD es el código designado para la moneda Dólares de Nueva Zelanda. El signo de la moneda Dólares de Nueva Zelanda es NZ$. 1 NZD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Nueva Zelanda Tasas de Cambio
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.90107 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80466 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55936 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54394 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45861 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2635.34603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.32576 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 71.56906 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.86790 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.33954 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 72.47585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1412.37411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2063.67496 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.10933 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 280.94111 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.05806 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.73695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.35936 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 79.03145 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.24772 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21083 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39675 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.80281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17258 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.70119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.05452 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.62704 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51169 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.13013 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.12431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76515 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.30330 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 117.10356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.35627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76514 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.80154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.05157 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.56380 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14195.05961 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.55281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 224.48640 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1655.95957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 356.79484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 356.79484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 773.52440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4411.28478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.54608 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 510.97191 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.23851 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06450 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.18070 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.56380 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.74850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 870.07284 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.82515 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.40645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.70651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.02702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.10643 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 582.40458 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 563.75826 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2416.16671 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.31119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.77463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.53078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.61278 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.84512 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.32100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.52945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.38086 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.03774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21536 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.09868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2255.14291 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.51850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.27304 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 77.50367 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 156.04947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 165.84461 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 48.44013 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9169.63696 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.74215 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 68.00775 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 815.20561 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.17465 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.10933 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nzd.asp