Dólares Australianos Tipo de cambio
Compre AUD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares Australianos en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares Australianos a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares Australianos es la moneda oficial de 7 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, AUD es el código designado para la moneda Dólares Australianos. El signo de la moneda Dólares Australianos es AU$. 1 AUD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Australianos Tasas de Cambio
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.88426 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56174 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48159 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2908.54775 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.30323 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 84.98016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.41216 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.94028 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.72914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1715.51627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2340.40954 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.66471 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 320.86773 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.19432 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.07903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.69018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.50896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.14577 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45313 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.90884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19588 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 65.88774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.34644 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.92520 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.72649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.28909 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.28246 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 133.93617 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.95969 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83735 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.33219 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 100.91396 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.04645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16526.66116 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.02288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 229.40884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1871.78683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 367.33014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 368.67931 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 903.95171 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5110.61402 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.18025 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 582.61750 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.55147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09982 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.66166 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.04645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.57711 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1025.13848 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.28902 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.77747 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.79931 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.35500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.40394 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 726.97510 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 617.24633 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2747.99570 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.64953 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.22993 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.59745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.97022 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.80040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.91784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.02409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.71049 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32574 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.39707 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2564.92278 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.81567 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.80509 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.20304 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 179.25710 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 190.95755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.54214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10772.61031 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.54947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 77.57252 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 906.11715 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.10106 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.66471 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.40356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_aud.asp